Nos différentes tailles
Tenues pour femme
Munissez vous d'un mètre et prenez vos mesures sans serrer :
- Tour de poitrine : prendre la mesure au niveau de la pointe des seins
- Tour de taille : prendre la mesure à l'endroit le plus mince au niveau du nombril
- Tour de hanches : prendre la mesure sur le fessier à l'endroit le plus fort
Taille | EU | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
---|---|---|---|---|
Taille unique (TU) | 36/42 | 81 - 97 | 58 - 74 | 86 - 102 |
+Size | 42/50 | 91 - 102 | 69 - 79 | 97 - 107 |
XS | 32/34 | 74 - 81 | 59 - 64 | 84 - 91 |
S | 36/38 | 82 - 89 | 65 - 73 | 92 - 98 |
S/M | 36/38 | 81 - 91 | 58 - 69 | 86 - 97 |
M | 40/42 | 90 - 97 | 74 - 81 | 99 - 104 |
M/L | 40/42 | 86 - 97 | 58 - 69 | 86 - 97 |
L | 44/46 | 98 - 106 | 82 - 90 | 105 - 112 |
L/XL | 44/50 | 98 - 118 | 82 - 102 | 105 - 121 |
XL | 48/50 | 107 - 118 | 91 - 102 | 113 - 121 |
XL/2XL | 46/50 | 107 - 112 | 92 - 102 | 102 - 112 |
2XL | 52/54 | 119 - 130 | 103 - 114 | 122 - 132 |
3XL | 56/58 | 131 - 142 | 115 - 128 | 133 - 144 |
3XL/4XL | 52/56 | 114 - 127 | 107 - 122 | 127 - 142 |
4XL | 60/62 | 143 - 154 | 129 - 140 | 145 - 156 |
Soutien-gorge
La taille de la poche se calcule de la manière suivante :
Tour de poitrine en cm ( - ) Tour de buste sous la poitrine en cm = X cm déterminant la poche
Taille | Tour de poitrine (cm) |
---|---|
65 | 63 - 67 |
70 | 68 - 72 |
75 | 73 - 77 |
80 | 78 - 82 |
85 | 83 - 87 |
90 | 88 - 92 |
95 | 93 - 97 |
100 | 98 - 102 |
105 | 103 - 107 |
110 | 108 - 112 |
Tour de buste (cm) | Bonnet |
---|---|
10 - 12 | AA |
12 - 14 | A |
14 - 16 | B |
16 - 18 | C |
18 - 20 | D |
20 - 22 | E (DD) |
22 - 24 | F |
Bas & Collants
Taille | EU | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Entrejambe (cm) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|
Taille unique (TU) | 36/42 | 61 - 81 | 86 - 102 | 89 | 40 - 70 |
+Size | 42/50 | 92 - 112 | 107 - 142 | 93 | 70 - 125 |
XS | 34/36 | 59 - 64 | 84 - 91 | ||
S | 36/38 | 65 - 73 | 92 - 98 | ||
M | 40/42 | 74 - 81 | 99 - 104 | ||
L | 44/46 | 82 - 90 | 105 - 112 | ||
XL | 48/50 | 91 - 102 | 113 - 121 | ||
2XL | 52/54 | 103 - 114 | 122 - 132 | ||
3XL | 56/58 | 115 - 128 | 133 - 144 | ||
4XL | 60/62 | 129 -140 | 145 - 156 |
Tenues pour homme
Munissez vous d'un mètre et prenez vos mesures sans serrer :
- Tour de poitrine : prendre la mesure à l'endroit le plus fort
- Tour de taille : prendre la mesure à l'endroit le plus mince au niveau du nombril
- Tour de hanches : prendre la mesure sur le fessier à l'endroit le plus fort
Taille | EU | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
---|---|---|---|---|
Taille unique (TU) | 48/54 | 95 - 110 | 85 - 100 | 100 - 115 |
S | 44/46 | 86 - 93 | 74 - 81 | 90 - 97 |
S/M | 46/48 | 91 - 98 | 81 - 88 | 96 - 103 |
M | 48/50 | 94 - 101 | 82 - 89 | 98 - 105 |
M/L | 50/52 | 99 - 106 | 89 - 96 | 104 - 111 |
L | 52/54 | 102 - 109 | 90 - 99 | 106 - 113 |
XL | 56/58 | 110 - 117 | 100 - 109 | 114 - 121 |
2XL | 60/62 | 118 - 125 | 110 - 119 | 122 - 129 |
3XL | 64/66 | 126 - 133 | 120 - 129 | 130 - 137 |